A música “Você Partiu Meu Coração”, de Nego do Borel, com participação de Anitta e Wesley Safadão, garantiu o primeiro lugar no ranking dos 25 clipes de maior audiência deste ano no TVZ (1). O cantor garantiu também o sexto lugar com “Esqueci como Namora”, ao lado da dupla Maiara & Maraisa. Já Anitta aparece na segunda posição, na participação que faz em “Loka”, de Simone & Simaria e no 10º lugar, com“Paradinha”. “Despacito”, de Luis Fonsi com participação de Daddy Yankee ficou com a terceira posição, seguido de “50 Reais”, de Naiara Azevedo e “Chantaje”, de Shakira e Maluma.
Na TV, o programa é líder de audiência entre jovens de 18-24 anos (2), enquanto na WEB o TVZ figura nos Trending Topics do Twitter Brasil nas edições ao vivo da atração, às segundas e quartas-feiras (3).
![]() |
|
| 1 | NEGO DO BOREL PART. ANITTA – VOCÊ PARTIU MEU CORAÇÃO |
| 2 | SIMONE & SIMARIA PART. ANITTA – LOKA |
| 3 | LUIS FONSI FEAT. DADDY YANKEE – DESPACITO |
| 4 | NAIARA AZEVEDO – 50 REAIS |
| 5 | SHAKIRA FEAT. MALUMA – CHANTAJE |
| 6 | NEGO DO BOREL PART. MAIARA & MARAISA – ESQUECI COMO NAMORA |
| 7 | MARÍLIA MENDONÇA – COMO FAZ COM ELA |
| 8 | MC LIVINHO – CHEIA DE MARRA |
| 9 | BRUNO MARS – 24K MAGIC |
| 10 | ANITTA – PARADINHA |
| 11 | ED SHEERAN – SHAPE OF YOU |
| 12 | LUAN SANTANA PART. SANDY – MESMO SEM ESTAR |
| 13 | CLEAN BANDIT FEAT. SEAN PAUL – ROCKABYE |
| 14 | CLAUDIA LEITTE – BALDIN DE GELO |
| 15 | PABLLO VITTAR PART. MATHEUS CARRILHO – CORPO SENSUAL |
| 16 | JOELMA – AMOR NOVO |
| 17 | MARÍLIA MENDONÇA – DE QUEM É A CULPA? |
| 18 | LUDMILLA FEAT. JEREMIH – TIPO CRAZY |
| 19 | MARÍLIA MENDONÇA – AMANTE NÃO TEM LAR |
| 20 | IVETE SANGALO PART. WESLEY SAFADÃO – À VONTADE |
| 21 | BRUNO MARS – THAT’S WHAT I LIKE |
| 22 | KATY PERRY FEAT. NICKI MINAJ – SWISH SWISH |
| 23 | MC GUIMÊ – NO AUGE |
| 24 | ALOK – HEAR ME NOW |
| 25 | MALUMA – FELICES LOS 4 |
















